| ( in Tmcft) | ||||||||||||
| Water | Inflow | Total | Drawals for Irrigation | Drawals for Extra | Water let out over | Total River outflow | Reservoir evaporation losses | System losses | Remarks | |||
| Year | (June-May) | Utilisation (including evaporation) | Karnataka | Andhra Pradesh | Telangana | Total | ||||||
| Power Gen. | Spillway | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1976-77 | 189.154 | 198.147 | 120.231 | 61.651 | – | 181.882 | – | – | – | 15.388 | – | Capacities are as per 1972 surveys |
| 1977-78 | 275.408 | 214.677 | 131.874 | 65.902 | – | 197.776 | 17.426 | 35.241 | 52.667 | 16.804 | – | do |
| 1978-79 | 558.775 | 216.916 | 134.483 | 66.391 | – | 200.874 | 47.093 | 300.809 | 347.902 | 15.637 | – | do |
| 1979-80 | 291.341 | 218.758 | 131.895 | 70.788 | – | 202.683 | 26.415 | 43.570 | 69.985 | 15.705 | – | do |
| 1980-81 | 553.100 | 231.383 | 140.367 | 76.279 | – | 216.646 | 42.194 | 292.187 | 334.381 | 14.711 | – | do |
| 1981-82 | 362.649 | 208.680 | 128.463 | 66.159 | – | 194.622 | 32.859 | 126.145 | 159.004 | 12.824 | – | do |
| 1982-83 | 369.482 | 216.660 | 132.363 | 72.205 | – | 204.568 | 22.726 | 130.462 | 153.188 | 12.062 | – | Capacities are as per 1978 surveys |
| 1983-84 | 316.253 | 206.149 | 125.182 | 68.412 | – | 193.594 | 25.373 | 82.426 | 107.799 | 12.422 | – | Capacities are as per 1981 surveys |
| 1984-85 | 303.183 | 200.562 | 122.098 | 63.570 | – | 185.668 | 40.485 | 66.000 | 106.485 | 12.446 | – | do |
| 1985-86 | 217.267 | 192.833 | 119.026 | 61.570 | – | 180.596 | 10.723 | 14.329 | 25.052 | 11.302 | – | do |
| 1986-87 | 243.331 | 207.841 | 128.359 | 67.228 | – | 195.587 | 8.261 | 27.041 | 35.302 | 12.163 | – | do |
| 1987-88 | 163.482 | 162.491 | 99.919 | 52.495 | – | 152.414 | – | – | – | 9.006 | – | do |
| 1988-89 | 248.134 | 178.113 | 109.565 | 55.373 | – | 164.938 | 23.876 | 52.180 | 76.056 | 11.045 | – | do |
| 1989-90 | 222.061 | 188.216 | 112.701 | 60.205 | – | 172.906 | 12.633 | 18.052 | 30.685 | 12.465 | 3.008 | do |
| 1990-91 | 314.036 | 191.300 | 115.183 | 60.599 | – | 175.782 | 17.473 | 102.163 | 119.636 | 12.518 | 3.000 | do |
| 1991-92 | 364.912 | 195.314 | 119.798 | 60.344 | – | 180.142 | 24.855 | 159.282 | 184.137 | 13.105 | 2.068 | do |
| 1992-93(*) | 519.609 | 215.702 | 129.415 | 68.381 | – | 197.796 | 36.636 | 267.915 | 304.551 | 14.190 | 3.716 | do |
| 1993-94 | 307.868 | 206.305 | 127.795 | 64.717 | – | 192.512 | 15.811 | 90.141 | 105.952 | 9.700 | 4.093 | do |
| 1994-95 | 538.598 | 190.504 | 121.451 | 54.463 | – | 175.914 | 39.403 | 311.414 | 350.817 | 10.330 | 4.260 | do |
| 1995-96 | 176.307 | 179.767 | 110.532 | 56.575 | – | 167.107 | 0.434 | – | 0.434 | 9.232 | 3.428 | Capacities are as per 1993 surveys |
| 1996-97 | 211.524 | 166.394 | 101.508 | 54.899 | – | 156.407 | 12.960 | 28.704 | 41.664 | 9.987 | 2.830 | do |
| 1997-98 | 339.815 | 174.373 | 114.321 | 60.052 | – | 174.373 | 18.839 | 130.887 | 149.726 | 10.688 | 4.171 | do |
| 1998-99 | 323.181 | 191.742 | 117.320 | 62.582 | – | 179.902 | 35.485 | 85.597 | 121.082 | 11.84 | 4.911 | do |
| 1999-2000 | 328.877 | 194.356 | 121.167 | 61.301 | – | 182.468 | 22.341 | 114.93 | 137.271 | 11.888 | 4.117 | do |
| 2000-01 | 322 254 | 184.832 | 117.378 | 56.978 | – | 174.356 | 35.495 | 96.642 | 132.137 | 10.476 | 5.489 | do |
| 2001-02 | 160.082 | 156.751 | 98.694 | 49.474 | – | 148.168 | – | – | – | 8.683 | 4.715 | do |
| 2002-03 | 126.371 | 122.660 | 75.909 | 39.766 | – | 115.675 | – | – | – | 6.985 | 3.581 | do |
| 2003-04 | 117.095 | 112.142 | 69.905 | 36.232 | – | 106.137 | – | – | – | 6.005 | 4.156 | do |
| 2004-05 | 171.145 | 136.353 | 84.560 | 43.571 | – | 128.131 | 6.768 | 23.1 | 29.868 | 8.22 | 4.846 | Capacities are as per 2004 surveys |
| 2005-06 | 316.786 | 160.799 | 99.918 | 51.583 | – | 151.501 | 30.435 | 119.411 | 149.846 | 9.298 | 5.294 | do |
| 2006-07 | 296.274 | 160.694 | 101.463 | 49.354 | – | 150.817 | 18.978 | 110.916 | 129.894 | 9.877 | 5.369 | do |
| 2007-08 | 476.018 | 166.231 | 104.149 | 52.025 | – | 156.174 | 41.706 | 252.121 | 293.827 | 10.057 | 5.393 | do |
| 2008-09 | 278.719 | 165.363 | 103.940 | 53.341 | – | 157.281 | 20.313 | 98.214 | 118.527 | 8.082 | 4.506 | do |
| 2009-10 | 366.598 | 164.383 | 102.098 | 53.432 | – | 155.530 | 27.819 | 169.983 | 197.802 | 8.853 | 4.329 | do |
| 2010-11 | 339.651 | 184.133 | 113.659 | 61.91 | – | 175.569 | 27.823 | 121.416 | 149.239 | 8.564 | 5.020 | do |
| 2011-12 | 292.089 | 161.373 | 100.615 | 52.232 | – | 152.847 | 26.679 | 99.605 | 126.284 | 8.526 | 4.618 | Capacities are as per 2008 surveys |
| 2012-13 | 153.252 | 131.180 | 81.616 | 42.094 | – | 123.710 | 5.769 | 13.948 | 19.717 | 7.47 | 5.817 | do |
| 2013-14 | 394.225 | 145.100 | 91.121 | 46.454 | – | 137.575 | 26.613 | 211.146 | 237.759 | 7.525 | 5.440 | do |
| 2014-15 | 348.04 | 143.387 | 89.045 | 46.934 | 4.176 | 140.155 | 21.136 | 181.287 | 202.423 | 7.408 | 4.742 | do |
| 2015-16 | 117.889 | 113.816 | 70.391 | 37.023 | 3.378 | 110.792 | – | – | – | 6.402 | 3.298 | do |
| 2016-17 | 85.719 | 83.710 | 56.062 | 23.786 | 1.638 | 81.486 | – | – | – | 3.862 | 2.249 | do |
| 2017-18 | 125.396 | 119.084 | 75.411 | 35.636 | 2.410 | 113.457 | – | – | – | 5.627 | 3.28 | do |
| 2018-19 | 357.662 | 159.587 | 100.930 | 46.873 | 4.628 | 152.431 | 17.38 | 177.593 | 194.973 | 7.156 | 4.586 | do |
| 2019-20 | 419.603 | 185.835 | 118.897 | 54.363 | 5.486 | 178.746 | 15.933 | 208.185 | 224.118 | 7.089 | 5.813 | do |
| 2020-21 | 299.5333 | 179.493 | 114.607 | 52.989 | 5.251 | 172.847 | 20.788 | 92.443 | 113.231 | 6.646 | 4.474 | do |
| 2021-22 | 411.889 | 217.31 | 135.607 | 66.5 | 6.51 | 208.617 | 34.336 | 126.161 | 160.497 | 8.693 | 5.134 | do |
| 2022-23 | 610.182 | 198.901 | 125.686 | 58.973 | 5.773 | 190.432 | 35.374 | 404.269 | 439.643 | 8.469 | 4.553 | Capacities are as per 2016 surveys from 22.06.2022 |
| 2023-24 | 114.5798 | 113.224 | 71.158 | 34.034 | 3.316 | 108.508 | – | – | – | 4.716 | 2.780 | do |
| 2024-25 | 492.6632 | 206.48 | 130.74 | 62.27 | 6.095 | 199.105 | 34.642 | 238.269 | 272.911 | 7.376 | 4.738 | do |
| 2025-26 | 384.0124 | 74.697 | 45.826 | 17.521 | 0 | 63.347 | 38.194 | 203.174 | 241.368 | 3.16 | 0.583 | do |
| 2025-26 upto 14.10.2025 | ||||||||||||
| (*) Heavy floods occurred in November 1992 | ||||||||||||
| Bhadra Assistance:1986-87 – 0.744 Tmcft, 1988-89 – 2,300 Tmcft, 1991-92 – 5,163 Tmcft, 1995-96 – 2,688 Tmcft and 1999-2000 – 3.731 TMCft. 2000-2001=4.651 Tmcft,2001-2202 = 0.746 Tmcft, | ||||||||||||
| 2005-2006 = 2.683 Tmcft, 2006-07 = 4.360 Tmcft, 2007-2008 = 2.300 Tmcft, 2008-09 = 2.359 TMC , 2019-20=1.615 TMC, 2020-21=1.100TMC & 2022-23=1.042TMC. | ||||||||||||
