Tungabhadra Reservoir Water Level Information |
Detailed Updated Information as on: 08-10-2019 - |
| On This Day | Last Year | 10 Year AVG | Max. Capcity* |
Reservoir Level | 1,633.00 ft | 1,628.37 ft | 1,628.88 ft | 1633.00 ft |
Reservoir Capacity | 100.86 TMC | 84.03 TMC | 87.42 TMC | 105.788 TMC |
Total Yield | 305.11 TMC | 352.38 TMC | 0.00 TMC | |
Inflow Details | 34,929 Cusecs | 5,109 Cusecs | 17,153 Cusecs | |
Outflow Details | 34,761 Cusecs | 10,556 Cusecs | 15,542 Cusecs | |
|---|
* - As Per 2016 Survey
|