Tungabhadra Reservoir Water Level Information |
Detailed Updated Information as on: 04-09-2013 - |
| On This Day | Last Year | 10 Year AVG | Max. Capcity* |
Reservoir Level | 1,632.98 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 1633.00 ft |
Reservoir Capacity | 100.78 TMC | 0.00 TMC | 0.00 TMC | 105.788 TMC |
Total Yield | 0.00 TMC | 0.00 TMC | 0.00 TMC | |
Inflow Details | 10,027 Cusecs | 0 Cusecs | 0 Cusecs | |
Outflow Details | 8,271 Cusecs | 0 Cusecs | 0 Cusecs | |
|---|
* - As Per 2016 Survey
|